|
RESULTS PREMIER LEAGUE SEASON 1957 / 1958 |
||||||||||||||||||
| ADO | Aja | Ams | BW | BVV | DOS | Eli | Ens | Feij | For | GVA | MVV | NAC | NOA | PSV | Rap | Spa | VVV | |
| ADO | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 6-2 | 1-0 | 2-4 | 6-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | |
| Ajax | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |
| Amsterdam | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | |
| Blauw Wit | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 6-3 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | |
| BVV | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 6-4 | 3-3 | |
| DOS | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 6-2 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 6-1 | |
| Elinkwijk | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | 0-4 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | |
| Sp Enschede | 4-3 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 5-2 | 4-2 | 0-7 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 5-4 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | |
| Feijenoord | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 4-4 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 5-1 | 1-2 | 1-3 | |
| Fortuna'54 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 6-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 5-5 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | |
| GVAV | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 1-7 | 0-0 | 1-3 | 5-0 | 7-1 | 2-3 | 4-0 | 1-3 | |
| MVV | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 9-0 | 0-4 | 6-2 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
| NAC | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 1-6 | 0-3 | 4-1 | 4-1 | |
| NOAD | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 2-6 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | |
| PSV | 1-1 | 0-5 | 6-1 | 2-3 | 5-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | |
| Rapid JC | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-4 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | |
| Sparta | 2-2 | 4-4 | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 8-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | |
| VVV | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
|
FINAL LEAGUE TABLE PREMIER LEAGUE 1957/1958 | ||||||||
|
Team |
Played | Won | Drew | Lost | Points | Goals for | Goals Against | |
| 1 | DOS | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 84 | 52 |
| 1 | Sportclub Enschede | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 75 | 48 |
| 3 | Ajax | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 62 | 44 |
| 4 | Fortuna'54 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 72 | 53 |
| 5 | MVV | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 57 | 50 |
| 6 | ADO | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 68 | 56 |
| 6 | VVV | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 61 | 59 |
| 6 | NAC | 34 | 15 | 5 | 14 | 35 | 69 | 70 |
| 9 | Sparta | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 63 | 62 |
| 10 | PSV | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 73 | 70 |
| 10 | Feijenoord | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 74 | 76 |
| 12 | Rapid JC | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 56 | 67 |
| 13 | Blauw Wit | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 56 | 59 |
| 13 | bvc Amsterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 54 | 63 |
| 15 | NOAD | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 50 | 76 |
| 16 | Elinkwijk | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 47 | 71 |
| 16 | GVAV | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 58 | 63 |
| 18 | BVV | 34 | 7 | 6 | 21 | 20 | 56 | 96 |