|
FINAL LEAGUE TABLE PREMIER LEAGUE 1991/1992 |
||||||||
|
Team |
Played | Won | Drew | Lost | Points | Goals for | Goals Against | |
| 1 | PSV | 34 | 25 | 8 | 1 | 58 | 82 | 24 |
| 2 | Ajax | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 83 | 24 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 9 | 5 | 49 | 54 | 19 |
| 4 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 47 | 33 |
| 5 | FC Groningen | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 44 | 37 |
| 6 | FC Twente | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 53 | 49 |
| 7 | MVV | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 42 | 44 |
| 8 | Sparta | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 50 | 53 |
| 9 | Roda JC | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 41 | 45 |
| 10 | RKC | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 49 |
| 11 | FC Utrecht | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 37 | 39 |
| 12 | Willem II | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 44 | 45 |
| 13 | FC Volendam | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 34 | 50 |
| 14 | Fortuna Sittard | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 36 | 50 |
| 15 | SVV/Dordrecht'90 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 38 | 64 |
| 16 | FC DEN HAAG | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 35 | 63 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 9 | 19 | 21 | 29 | 59 |
| 18 | VVV | 34 | 3 | 6 | 25 | 12 | 32 | 84 |
|
PROMOTION / RELEGATION MATCH |
||||
| Go Ahead Eagles | - | FC DEN HAAG | 3-0 | 1-0 |